全國服務(wù)熱線
0510-85609288執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB、GJB、MIL、JIS、ASTM、CNS、IEC 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):型號RC-TH-16RC-TH-26RC-TH-36RC-TH-46RC-···
0510-85609288
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB、GJB、MIL、JIS、ASTM、CNS、IEC
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):
型號 | RC-TH-16 | RC-TH-26 | RC-TH-36 | RC-TH-46 | RC-TH-56 | RC-TH-66 | |
適用面積(m2) | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | |
性能 | 溫度范圍 | +20℃-+35℃ | |||||
濕度范圍 | 40-75%RH | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.1℃-±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃-±5℃ | ||||||
濕度偏差 | ±5.0℃CRH | ||||||
室內(nèi)尺寸MM×2 | W寬 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1880 |
H高 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1880 | 2000 | |
D深 | 550 | 560 | 560 | 570 | 580 | 600 | |
加濕方式 | 表面蒸發(fā)方式 | ||||||
除濕方式 | ADP臨界露點(diǎn)冷卻除濕方式 | ||||||
使用環(huán)境 | 溫度+5-+30℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86-106Kpa | ||||||
材料 | 外箱 | 高級鋼板防銹及表面噴塑處理(RECE標(biāo)準(zhǔn)色) | |||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫 | ||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||
風(fēng)機(jī) | 不銹鋼風(fēng)葉,專業(yè)低噪音軸流風(fēng)機(jī) | ||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單機(jī)制冷(風(fēng)冷) 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊(風(fēng)冷或水冷) | ||||||
制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全密閉低噪音壓縮機(jī)(法國:泰康/德國:比澤爾/谷輪) | ||||||
制冷劑 | R404a R404a/R22 | ||||||
蒸發(fā)器 | 嗜片式蒸發(fā)器 | ||||||
控制器 | 液晶顯示器 | 97.4(H)×129.6(W)mm,LCD點(diǎn)陣,高靈敏度真彩液晶觸摸屏 | |||||
運(yùn)行方式 | 程序方式,定值方式 | ||||||
設(shè)定方式 | 觸摸式輸入(中文菜單) | ||||||
設(shè)定范圍 | 根據(jù)設(shè)備的工作溫度范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||
顯示分辨率 | 溫度0.1℃,時(shí)間:0.1min;濕度:0.1%RH(如設(shè)備有濕度顯示功能) | ||||||
輸入 | 鉑電阻PT100傳感器 | ||||||
控制方式 | 抗積分飽和PTD | ||||||
曲線記錄 | 具有帶電池保護(hù)RAM,可保存設(shè)備的設(shè)定值和采樣時(shí)刻時(shí)間;最大記錄時(shí)間60天 | ||||||
通訊功能 | RS-485/RS-232通訊接口,支持串口和USB接口,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作(選配) | ||||||
附屬功能 | 故障報(bào)警及原因,處理提示功能,斷電保護(hù)功能,上下限溫度保護(hù)功能,定時(shí)功能,自診斷功能 | ||||||
供水 | 供水方式 | 水泵提升 | |||||
儲(chǔ)水箱 | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | |
水質(zhì) | 蒸餾水或去離子水 | ||||||
電源 | AC380V(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | ||||||
功率(KW) | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
選裝配置 | 溫濕度度記錄儀 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | R0滲透純水過濾裝置,電源線6米-根 | ||||||
安全配置 | 超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過熱保護(hù),漏電缺相/相序保護(hù),加濕系統(tǒng)保護(hù),壓縮機(jī)過熱、過流、超壓保護(hù) |
測試條件:常溫為+25℃,無試樣條件下測的數(shù)量。2包括外形凸起部分
注:我們一直在尋求改進(jìn)我們的產(chǎn)品,本廣告冊中的信息僅提供產(chǎn)品能力,性能和適用性的說明不構(gòu)成任何條約要求素。我們保留產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更的最終解釋權(quán)。